Cypr Północny Nieruchomości — wyniki 8

Filter
Filter
Mieszkanie 1+1 Iskele, 69 m², 443,222zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Iskele, 69 m², 443,222zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Iskele, 69 m², 443,222zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Iskele, 69 m², 443,222zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Iskele, 69 m², 443,222zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Iskele, 69 m², 443,222zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Iskele, 69 m², 443,222zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Iskele, 69 m², 443,222zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 10
Sypialnie: 1
443,222 zł 69m²
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 9
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 10
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 11
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 12
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 13
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 14
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł — Foto 15
Mieszkanie 1+1 Iskele, 67 m², 715,199zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 8
Sypialnie: 1
715,199 zł 67m²
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 1
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 2
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 3
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 4
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 5
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 6
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 7
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 8
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 9
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 10
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 11
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł — Foto 12
Mieszkanie 3+1 w Iskele, 211 m², 1,203,750zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 3
1,203,750 zł 211m²
Penthouse Esentepe, 96m², 564,101zł — Foto 1
Penthouse Esentepe, 96m², 564,101zł — Foto 2
Penthouse Esentepe, 96m², 564,101zł — Foto 3
Penthouse Esentepe, 96m², 564,101zł
Postęp budowy: Im Bau
Pietro: 1
Sypialnie: 1
564,101 zł 96m²
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł — Foto 9
Mieszkanie 1+1 Kyrenia, 60m², 463,369zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 3
Sypialnie: 1
463,369 zł 60m²
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 1
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 2
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 3
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 4
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 5
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 6
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 7
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 8
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 9
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro:
Sypialnie: 2
1,007,322 zł 160m²
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 1
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 2
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 3
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 4
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 5
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
367,673 zł 28m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 2
866,297 zł 130m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 2
690,016 zł 130m²
123456789101112131415161718
Nieruchomości na Cyprze Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.