Cypr Północny Nieruchomości — wyniki 6

Filter
Filter
Mieszkanie studio Famagusta, 45 m², 564,101zł — Foto 1
Mieszkanie studio Famagusta, 45 m², 564,101zł — Foto 2
Mieszkanie studio Famagusta, 45 m², 564,101zł — Foto 3
Mieszkanie studio Famagusta, 45 m², 564,101zł — Foto 4
Mieszkanie studio Famagusta, 45 m², 564,101zł — Foto 5
Mieszkanie studio Famagusta, 45 m², 564,101zł — Foto 6
Mieszkanie studio Famagusta, 45 m², 564,101zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 3
564,101 zł 115m²
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 75 m², 392,856zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 75 m², 392,856zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 75 m², 392,856zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 75 m², 392,856zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 75 m², 392,856zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 75 m², 392,856zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
392,856 zł 75m²
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 6 piętro, 362,636zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 6
Sypialnie: 2
362,636 zł 65m²
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
362,636 zł 65m²
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 1
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 2
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 3
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 4
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 5
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 6
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 7
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 8
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 9
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 10
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 11
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 12
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 13
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 14
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 15
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 16
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł — Foto 17
Penthouse 2+1 Famagusta, 75 m², 428,112zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 5
Sypialnie: 2
428,112 zł 75m²
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 2
483,515 zł 85m²
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 50 m², 352,563zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 50 m², 352,563zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 50 m², 352,563zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 50 m², 352,563zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 5
Sypialnie: 1
352,563 zł 50m²
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 5
Sypialnie: 2
397,893 zł 80m²
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł — Foto 1
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł — Foto 2
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł — Foto 3
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł — Foto 4
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł — Foto 5
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł — Foto 6
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł — Foto 7
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł — Foto 8
Penthouse Famagusta, 85 m², 754,988zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 13
Sypialnie: 2
754,988 zł 85m²
123456789101112131415161718
Nieruchomości na Cyprze Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.