Cypr Północny Nieruchomości: — strona №17

Filter
Filter
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 65 m², 2 piętro, 362,636zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
362,636 zł 65m²
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 1
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 2
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 3
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 4
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 5
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 6
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 7
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 8
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 9
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł — Foto 10
Mieszkanie Studio Famagusta, 58 m², 317,307zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 1
317,307 zł 58m²
Willa Famagusta, 227 m², 1,908,876zł — Foto 1
Willa Famagusta, 227 m², 1,908,876zł — Foto 2
Willa Famagusta, 227 m², 1,908,876zł — Foto 3
Willa Famagusta, 227 m², 1,908,876zł — Foto 4
Willa Famagusta, 227 m², 1,908,876zł — Foto 5
Willa Famagusta, 227 m², 1,908,876zł
Postęp budowy: W budowie
Pietro: 1
Sypialnie: 3
1,908,876 zł 227m²
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł — Foto 1
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł — Foto 2
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł — Foto 3
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł — Foto 4
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł — Foto 5
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł — Foto 6
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł — Foto 7
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł — Foto 8
Kawalerka Famagusta, 40 m², 251,831zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 1
251,831 zł 40m²
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 387,819zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 1
387,819 zł 57m²
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 9
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł — Foto 10
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 57 m², 413,003zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 9
Sypialnie: 1
413,003 zł 57m²
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 80 m², 397,893zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 5
Sypialnie: 2
397,893 zł 80m²
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Famagusta, 85 m², 483,515zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 2
483,515 zł 85m²
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 50 m², 352,563zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 50 m², 352,563zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 50 m², 352,563zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Famagusta, 50 m², 352,563zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 5
Sypialnie: 1
352,563 zł 50m²
123456789101112131415161718
Nieruchomości na Cyprze Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.