Cypr Północny Nieruchomości: — strona №15

Filter
Filter
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 1
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 2
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 3
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 4
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 5
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 6
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 7
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 8
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
564,101 zł 90m²
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 9
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł — Foto 10
Mieszkanie 1+1 Girne, 64m², 564,101zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 1
564,101 zł 64m²
Mieszkanie Studio Girne, 43m², 438,186zł — Foto 1
Mieszkanie Studio Girne, 43m², 438,186zł — Foto 2
Mieszkanie Studio Girne, 43m², 438,186zł — Foto 3
Mieszkanie Studio Girne, 43m², 438,186zł — Foto 4
Mieszkanie Studio Girne, 43m², 438,186zł — Foto 5
Mieszkanie Studio Girne, 43m², 438,186zł — Foto 6
Mieszkanie Studio Girne, 43m², 438,186zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 0
Sypialnie: 1
438,186 zł 43m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 17
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 18
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 19
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 20
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 3
Sypialnie: 2
634,613 zł 130m²
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 1
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 2
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 3
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 4
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 5
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 6
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 7
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 8
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 9
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 10
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 3
1,057,689 zł 231m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 2
866,297 zł 130m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 2
690,016 zł 130m²
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 1
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 2
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 3
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 4
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 5
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
367,673 zł 28m²
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 80 m2, 579,211zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 1
579,211 zł 80m²
123456789101112131415161718
Nieruchomości na Cyprze Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.