Cypr Północny Nieruchomości: 2 sypialnia

Filter
Filter
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 2
639,650 zł 94m²
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Iskele, 94 m², 639,650zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 2
639,650 zł 94m²
Mieszkanie 2+1 Iskele, 91m², 533,881zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Iskele, 91m², 533,881zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Iskele, 91m², 533,881zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 4
Sypialnie: 2
533,881 zł 91m²
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 1
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 2
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 3
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 4
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 5
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 6
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 7
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł — Foto 8
Penthouse 2+1 Girne, 90m², 564,101zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
564,101 zł 90m²
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 1
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 2
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 3
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 4
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 5
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 6
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 7
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 8
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł — Foto 9
Willa Girne, 160m², 1,007,322zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro:
Sypialnie: 2
1,007,322 zł 160m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 17
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 18
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 19
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 20
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 3
Sypialnie: 2
634,613 zł 130m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 2
866,297 zł 130m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 2
690,016 zł 130m²
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 1
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 2
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 3
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 4
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 5
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
367,673 zł 28m²
123456
Nieruchomości na Cyprze Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.