Zakup nieruchomości w Bogaz — seite 4

Filter
Filter
Mieszkanie 2-pokojowe Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 1
Mieszkanie 2-pokojowe Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 2
Mieszkanie 2-pokojowe Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 3
Mieszkanie 2-pokojowe Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 4
Mieszkanie 2-pokojowe Bogaz, 75m², 639,650zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 5
Sypialnie: 1
639,650zł 75m²
Mieszkanie 2-pokojowe Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 1
Mieszkanie 2-pokojowe Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 2
Mieszkanie 2-pokojowe Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 3
Mieszkanie 2-pokojowe Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 4
Mieszkanie 2-pokojowe Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 5
Mieszkanie 2-pokojowe Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 6
Mieszkanie 2-pokojowe Boğaz, 83 m², 684,979zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 1
684,979zł 83m²
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 1
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 2
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 3
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 4
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 5
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 6
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 7
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 8
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 9
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 10
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 11
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 12
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 13
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 14
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 1
740,382zł 83m²
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł
Postęp budowy: Im Bau
Pietro: 2
Sypialnie: 1
856,224zł 121m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 121m², 1,439,715zł
Postęp budowy: Im Bau
Pietro: 2
Sypialnie: 2
1,439,715zł 121m²
1234
Nieruchomości na Cyprze Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.