Zakup nieruchomości w Boaz — seite 2

Filter
Filter
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 1
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 2
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 3
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 4
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 5
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 6
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 7
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 8
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 9
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 10
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 11
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 12
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 13
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł — Foto 14
Kawalerka w Bogaz, 60m2, 428,112zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 3
Sypialnie: 1
428,112 60m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 113 m², 982,139zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 113 m², 982,139zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 113 m², 982,139zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 113 m², 982,139zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 113 m², 982,139zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 113 m², 982,139zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 0
Sypialnie: 2
982,139 113m²
Willa Bogaz, 198m², 1,309,519zł — Foto 1
Willa Bogaz, 198m², 1,309,519zł — Foto 2
Willa Bogaz, 198m², 1,309,519zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 0
Sypialnie: 4
1,309,519 198m²
Kawalerka Bogaz, 54m², 256,868zł — Foto 1
Kawalerka Bogaz, 54m², 256,868zł — Foto 2
Kawalerka Bogaz, 54m², 256,868zł — Foto 3
Kawalerka Bogaz, 54m², 256,868zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 6
Sypialnie: 1
256,868 54m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 17
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 18
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 19
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 20
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 3
Sypialnie: 2
634,613 130m²
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 1
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 2
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 3
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 4
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 5
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 6
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 7
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 8
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 9
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł — Foto 10
Mieszkanie 3+1 Bogaz, 231m², 1,057,689zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 3
1,057,689 231m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 2
866,297 130m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 2
690,016 130m²
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 1
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 2
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 3
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 4
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł — Foto 5
Mieszkanie typu studio Bogaz, 28m², 367,673zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 2
367,673 28m²
123
Nieruchomości na Cyprze Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.