Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Fotografia 1
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Fotografia 2
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Fotografia 3
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Fotografia 4
639,650 zł 75m²

Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł

Objekt-ID: 448
Miasto: Boaz Postęp budowy: Zakończono Piętro: 5 Sypialnie: 0 Łazienki: 0 Widok na morze: Nie Odbiór budynku: 01.01.2023
Opis obiektu

Przedstawiamy Państwu mieszkanie 1+1 w kompleksie mieszkaniowym Caesar BLUE, położonym w Bogaz na północnym Cyprze. To stylowe i przestronne mieszkanie o powierzchni 75 m² znajduje się na piątym piętrze, oferując zapierające dech w piersiach widoki i maksymalny komfort. Gotowy obiekt został ukończony 1 stycznia 2023 roku, dzięki czemu mogą się Państwo od razu wprowadzić!


Bogaz słynie ze swojej malowniczej przyrody, krystalicznie czystych plaż i spokojnej atmosfery. Dzielnica idealnie nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i na wypoczynek. W pobliżu znajdują się restauracje, sklepy i miejsca rekreacyjne. To miejsce, gdzie natura i infrastruktura tworzą idealną harmonię.

Cena mieszkania wynosi tylko £127,000. Wysokiej jakości materiały, przemyślane planowanie i nowoczesne rozwiązania czynią to mieszkanie doskonałym wyborem zarówno na inwestycję, jak i do zamieszkania. Zrób pierwszy krok, aby spełnić marzenie o życiu na północnym Cyprze!

Obiekt na mapie
Bezpłatna wycieczka po nieruchomościach na Północnym Cyprze: 4 dni Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
Miasta do wyboru Znajdź nieruchomości na Cyprze Północnym

Wybierz jedno z miast, aby zobaczyć dostępne opcje nieruchomości.

AlsancakBafraBahçeliBoazGaziverenYenibogaziciIskeleKaraagachKaraoğlanoğluKarşıyakaKyreniaÖzanköyOtukenTatlısuFamagustaEdremitEsentepe
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 1
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 2
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 0
740,382 zł 83m²
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 0
684,979 zł 83m²
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 1
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 2
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 3
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 4
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 5
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 6
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 7
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 8
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 9
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 10
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 11
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 1
554,028 zł 59m²
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 9
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 9
Sypialnie: 0
740,382 zł 85m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 17
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 18
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 19
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 20
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 3
Sypialnie: 2
634,613 zł 130m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 2
690,016 zł 130m²
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.