Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Fotografia 1
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Fotografia 2
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Fotografia 3
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Fotografia 4
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Fotografia 5
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Fotografia 6
684,979 zł 83m²

Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł

Objekt-ID: 447
Miasto: Boaz Postęp budowy: Zakończono Piętro: 1 Sypialnie: 0 Łazienki: 0 Widok na morze: Tak Do morza: 300 metry Odbiór budynku: 01.01.2023
Opis obiektu

Mieszkanie w formacie 1+1 w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym Caesar Blue to Twoja szansa na zakup stylowego lokum na Cyprze Północnym. Apartamenty znajdują się w bloku „Sofia” na parterze, mają powierzchnię 83 m² i oferują idealne połączenie przytulności i funkcjonalności. Gotowy obiekt został ukończony 1 stycznia 2023 roku, więc nie musisz czekać!


Kompleks znajduje się w malowniczej okolicy Boğaz, znanej z cichych plaż, krystalicznie czystej wody Morza Śródziemnego i dobrze rozwiniętej infrastruktury. To idealne miejsce dla osób poszukujących równowagi między pięknem natury a komfortem nowoczesnego życia. Restauracje, sklepy i miejsca rekreacji są w zasięgu ręki.

Cena apartamentu wynosi jedynie £136,000. Przestronne pokoje i wysokiej jakości materiały sprawiają, że to mieszkanie jest doskonałym wyborem zarówno dla inwestorów, jak i do użytku osobistego. Nie przegap okazji, aby spełnić marzenie o życiu w unikalnym zakątku Morza Śródziemnego!

Obiekt na mapie
Bezpłatna wycieczka po nieruchomościach na Północnym Cyprze: 4 dni Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
Miasta do wyboru Znajdź nieruchomości na Cyprze Północnym

Wybierz jedno z miast, aby zobaczyć dostępne opcje nieruchomości.

AlsancakBafraBahçeliBoazGaziverenYenibogaziciIskeleKaraagachKaraoğlanoğluKarşıyakaKyreniaÖzanköyOtukenTatlısuFamagustaEdremitEsentepe
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 1
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Foto 2
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 2
Sypialnie: 0
740,382 zł 83m²
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 5
Sypialnie: 0
639,650 zł 75m²
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 1
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 2
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 3
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 4
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 5
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 6
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 7
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 8
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 9
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 10
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł — Foto 11
Kawalerka Bogaz, 59m², 554,028zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 1
554,028 zł 59m²
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 9
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 9
Sypialnie: 0
740,382 zł 85m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 17
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 18
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 19
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 20
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 3
Sypialnie: 2
634,613 zł 130m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 690,016zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 2
690,016 zł 130m²
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.