Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Fotografia 1
Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł — Fotografia 2
740,382 zł 83m²

Apartament 1+1 Boğaz, 83 m², 740,382zł

Objekt-ID: 446
Miasto: Boaz Postęp budowy: Zakończono Piętro: 2 Sypialnie: 0 Łazienki: 0 Widok na morze: Nie Odbiór budynku: 01.01.2023
Opis obiektu

Mieszkanie w formacie 1+1 w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym Caesar BLUE to wyjątkowa okazja, aby stać się właścicielem przytulnej i stylowej nieruchomości na Cyprze Północnym. Powierzchnia mieszkania wynosi 83 m², a znajduje się ono na drugim piętrze, co zapewnia piękne widoki i komfortowe warunki do życia. Gotowy do zamieszkania obiekt został ukończony 1 stycznia 2023 roku – nie musisz czekać!


Kompleks Caesar BLUE znajduje się w Boğaz, jednym z najbardziej malowniczych miejsc na wyspie, gdzie natura i infrastruktura harmonijnie się łączą. Znajdziesz tu urocze plaże, restauracje, sklepy i miejsca do aktywnego wypoczynku. Ten region słynie z ciszy i piękna, idealny zarówno do stałego zamieszkania, jak i na wakacje.

Cena mieszkania wynosi jedynie £147,000. Przestronne pomieszczenia, nowoczesny design i wysokiej jakości materiały czynią tę ofertę doskonałym wyborem dla inwestorów oraz osób poszukujących własnego miejsca pod słońcem. Nie przegap okazji, aby spełnić marzenie o życiu nad Morzem Śródziemnym!

Obiekt na mapie
Bezpłatna wycieczka po nieruchomościach na Północnym Cyprze: 4 dni Bezpłatny transfer z lotniska, zakwaterowanie w naszych apartamentach oraz wycieczki po okolicy prywatnym pojazdem z ekspertem.
Miasta do wyboru Znajdź nieruchomości na Cyprze Północnym

Wybierz jedno z miast, aby zobaczyć dostępne opcje nieruchomości.

AlsancakBafraBahçeliBoazGaziverenYenibogaziciIskeleKaraagachKaraoğlanoğluKarşıyakaKyreniaÖzanköyOtukenTatlısuFamagustaEdremitEsentepe
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 121 m², 856,224zł
Postęp budowy: Im Bau
Pietro: 2
Sypialnie: 1
856,224 zł 121m²
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Boğaz, 83 m², 684,979zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 1
Sypialnie: 0
684,979 zł 83m²
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 75m², 639,650zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 5
Sypialnie: 0
639,650 zł 75m²
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 1
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 2
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 3
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 4
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 5
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 6
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 7
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 8
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł — Foto 9
Mieszkanie 1+1 Bogaz, 85m2, 740,382zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 9
Sypialnie: 0
740,382 zł 85m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 17
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 18
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 19
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł — Foto 20
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 634,613zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 3
Sypialnie: 2
634,613 zł 130m²
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 1
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 2
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 3
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 4
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 5
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 6
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 7
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 8
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 9
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 10
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 11
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 12
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 13
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 14
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 15
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł — Foto 16
Mieszkanie 2+1 Bogaz, 130m², 866,297zł
Postęp budowy: Fertig
Pietro: 7
Sypialnie: 2
866,297 zł 130m²
© Surkon Estate 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.